相關文章
Related Articles詳細介紹
| 類型 | 直筒型提取罐 |
|---|
| 序 | 名 稱 | 材質 | 型號規格 |
| 1 | 提取罐 | 304 | 帶夾套保溫,容積6m3 |
| 2 | 消泡器 | 304 | 采用不銹鋼絲網除沫 |
| 3 | 冷凝器 | 304 | 列管式,冷凝面積20m2 |
| 4 | 冷卻器 | 304 | 盤管式,冷卻面積2.2m2 |
| 5 | 油水分離器 | 304 | 上下蓋304法蘭,筒體鋼化玻璃 |
| 6 | 過濾器 | 304 | 濾網式(80目),過濾面積0.5m2 |
| 7 | 氣動控制柜 | 組合件 | 二位四通閥 |
| 8 | 儀表 | 組合件 | 溫度計、壓力表 |
技術特性表
| 參數 | 單位 | 設備內 | 夾套內 |
| 設計壓力 | Mpa | 0.09 | 0.3 |
| 設計溫度 | ℃ | 118 | 143 |
| 工作壓力 | Mpa | 0.08 | 0.25 |
| 工作溫度 | ℃ | 116 | 139 |
| 設備容積 | m3 | 6.93 | |
| 加熱面積 | m2 | 10 | |
| 壓縮空氣壓力 | Mpa | 0.7 | |
| 氣缸直徑 | mm | Φ200 | |
| 冷凝器冷凝面積 | m2 | 20 | |
| 冷卻器冷凝面積 | m2 | 2.2 | |
| 過濾器過濾面積 | m2 | 0.5(80目) | |
| 材質 | - | SUS304 | Q235-B |
| 腐蝕裕量 | - | 0 | 1 |
| 容器類別 | Ⅰ類 | ||
產品咨詢
微信掃一掃